Mallorca 0 – 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy
Madrid, 28 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadi Mallorca Son Moix ante 17,120 espectadores, el Mallorca cayó derrotado por 0-1 frente a la Real Sociedad, con un gol solitario de Carlos Soler en el minuto 36 que decidió el partido en la primera mitad. La Real Sociedad, mostrando una mayor iniciativa y control del juego, dominó la posesión del balón con un 58% frente al 42% del Mallorca y generó más oportunidades de gol, evidenciado en sus 12 remates totales contra 6 del equipo local. A pesar de los esfuerzos del Mallorca por equilibrar el encuentro, la solidez defensiva de la Real Sociedad y la actuación destacada de su portero, Alex Remiro, quien realizó paradas clave, mantuvieron el marcador a favor de los visitantes.
El partido no estuvo exento de momentos tensos, con la Real Sociedad acumulando dos tarjetas amarillas por faltas cometidas por Jon Aramburu e Igor Zubeldia, reflejo de un encuentro disputado con intensidad. Sin embargo, no hubo incidencias relevantes del VAR que alteraran el curso del juego. Este resultado deja al Mallorca en una situación complicada en la clasificación, acercándose a la zona de descenso, mientras que la Real Sociedad, con este triunfo, mejora su posición, alejándose de los puestos de descenso y acercándose a la lucha por las competiciones europeas, aunque aún lejos de los puestos de Champions marcados por el Atlético Madrid con 48 puntos en 25 partidos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
–RESULTADO: MALLORCA 0 – REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).
–EQUIPOS.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.79), Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo; Omar Mascarell (Manu Morlanes, min.79), Samu (Javi Llabres, min.84), Sergi Darder; Mateo Joseph (Zito Luvumbo, min.69), Vedat Muriqi, Jan Virgili (Abdon Prats, min.84).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi (Yangel Herrera, min.84), Benat Turrientes, Arsen Zakharyan (Luka Sucic, min.63); Carlos Soler (Ander Barrenetxea, min.63), Mikel Oyarzabal (Pablo Marin, min.84).
–GOLES.
0-1, min.36: Carlos Soler.
–ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Javier Iglesias. por parte del MALLORCA. Amonestó a Jon Aramburu (min.67), Jon Gorrotxategi (min.82), por parte del REAL SOCIEDAD.
–INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
–ESTADIO.
Estadi Mallorca Son Moix (17,120 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Mallorca | Real Sociedad |
| Goles | 0 | 1 |
| Remates Fuera | 3 | 7 |
| Remates | 6 | 12 |
| Pases Totales | 423 | 542 |
| Corners | 3 | 7 |
| Faltas | 7 | 22 |
| Posesión | 42% | 58% |
| Tiros Bloqueados | 2 | 3 |
| Fueras de Juego | 1 | 0 |
| Tarjetas Amarillas | 0 | 2 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 |
| Ataques | 88 | 112 |
| Ataques Peligrosos | 66 | 43 |
| Centros | 11 | 12 |
| Saques de Banda | 15 | 15 |
| Saques de Portería | 9 | 9 |
| Tratamientos | 0 | 0 |
| Sustituciones | 5 | 4 |
| Tiros de Falta | 22 | 8 |
| Paradas | 1 | 1 |
| Contra Golpes | 2 | 4 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 64 | 26 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 60 | 25 |
| 3 | Champions | Villarreal | 51 | 26 |
| 4 | Champions | Atlético | 48 | 25 |
| 5 | Europa League | Betis | 42 | 25 |
| 6 | Conference League | Celta | 37 | 25 |
| 7 | Permanencia | Real Sociedad | 35 | 26 |
| 18 | Descenso | Mallorca | 24 | 26 |
| 19 | Descenso | Levante | 21 | 26 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 17 | 24 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 28/02/2026 | LaLiga | Mallorca | 0-1 | Real Sociedad |
| 24/09/2025 | LaLiga | Real Sociedad | 1-0 | Mallorca |
| 12/04/2025 | LaLiga | Real Sociedad | 0-2 | Mallorca |
| 17/09/2024 | LaLiga | Mallorca | 1-0 | Real Sociedad |
| 18/02/2024 | LaLiga | Mallorca | 1-2 | Real Sociedad |
-Últimos Resultados del Mallorca.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 28/02/2026 | LaLiga | Mallorca | 0-1 | Real Sociedad |
| 22/02/2026 | LaLiga | Celta | 2-0 | Mallorca |
| 15/02/2026 | LaLiga | Mallorca | 1-2 | Betis |
| 07/02/2026 | LaLiga | Barcelona | 3-0 | Mallorca |
| 02/02/2026 | LaLiga | Mallorca | 4-1 | Sevilla |
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 28/02/2026 | LaLiga | Mallorca | 0-1 | Real Sociedad |
| 21/02/2026 | LaLiga | Real Sociedad | 3-3 | Real Oviedo |
| 14/02/2026 | LaLiga | Real Madrid | 4-1 | Real Sociedad |
| 07/02/2026 | LaLiga | Real Sociedad | 3-1 | Elche |
| 01/02/2026 | LaLiga | Athletic Bilbao | 1-1 | Real Sociedad |
-Próximos partidos del Mallorca.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 07/03/2026 14:00 | LaLiga | Osasuna | Mallorca |
| 15/03/2026 14:00 | LaLiga | Mallorca | Espanyol |
| 21/03/2026 14:00 | LaLiga | Elche | Mallorca |
-Próximos partidos del Real Sociedad.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 07/03/2026 18:30 | LaLiga | Atlético | Real Sociedad |
| 15/03/2026 21:00 | LaLiga | Real Sociedad | Osasuna |
| 20/03/2026 21:00 | LaLiga | Villarreal | Real Sociedad |
CL11
