Elche – Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables
Madrid, 23 de agosto de 2026.
El Elche, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Barcelona este domingo a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el decimocuarto lugar, llega tras en la pasada jornada.
Clasificación Actual
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Sevilla | 6 | 2 |
| 2 | Champions | Alavés | 4 | 2 |
| 3 | Champions | Espanyol | 3 | 2 |
| 4 | Champions | Atlético | 3 | 1 |
| 5 | Europa League | Real Madrid | 3 | 1 |
| 6 | Conference League | Betis | 3 | 1 |
| 10 | Permanencia | Elche | 1 | 1 |
| 14 | Permanencia | Barcelona | 0 | 0 |
| 18 | Descenso | Malaga | 0 | 1 |
| 19 | Descenso | Getafe | 0 | 1 |
| 20 | Descenso | Levante | 0 | 1 |
Onces iniciales probables
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Federico Redondo; Buba Sangare, Marc Aguado, Martim Neto, Gonzalo Villar, German Valera; Ali Houary, Fer Nino.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen, Gerard Martin; Marc Bernal, Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
Últimos enfrentamientos directos
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 31/01/2026 | LaLiga | Elche | 1-3 | Barcelona |
| 02/11/2025 | LaLiga | Barcelona | 3-1 | Elche |
| 01/04/2023 | LaLiga | Elche | 0-4 | Barcelona |
Últimos Resultados de Elche
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 17/08/2026 | LaLiga | Deportivo | 1-1 | Elche |
| 23/05/2026 | LaLiga | Girona | 1-1 | Elche |
| 17/05/2026 | LaLiga | Elche | 1-0 | Getafe |
| 12/05/2026 | LaLiga | Betis | 2-1 | Elche |
| 09/05/2026 | LaLiga | Elche | 1-1 | Alavés |
Últimos Resultados de Barcelona
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 23/05/2026 | LaLiga | Valencia | 3-1 | Barcelona |
| 17/05/2026 | LaLiga | Barcelona | 3-1 | Betis |
| 13/05/2026 | LaLiga | Alavés | 1-0 | Barcelona |
| 10/05/2026 | LaLiga | Barcelona | 2-0 | Real Madrid |
| 02/05/2026 | LaLiga | Osasuna | 1-2 | Barcelona |
CL11
