Espanyol – Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 3 de mayo de 2026.
El Espanyol, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 74 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ruben Sanchez, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Brahim Diaz, Vinicius Junior.
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 20/09/2025 | LaLiga | Real Madrid | 2-0 | Espanyol |
| 01/02/2025 | LaLiga | Espanyol | 1-0 | Real Madrid |
| 21/09/2024 | LaLiga | Real Madrid | 4-1 | Espanyol |
| 11/03/2023 | LaLiga | Real Madrid | 3-1 | Espanyol |
-Últimos Resultados del Espanyol.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 27/04/2026 | LaLiga | Espanyol | 0-0 | Levante |
| 23/04/2026 | LaLiga | Rayo | 1-0 | Espanyol |
| 11/04/2026 | LaLiga | Barcelona | 4-1 | Espanyol |
| 04/04/2026 | LaLiga | Betis | 0-0 | Espanyol |
| 21/03/2026 | LaLiga | Espanyol | 1-2 | Getafe |
-Últimos Resultados del Real Madrid.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 24/04/2026 | LaLiga | Betis | 1-1 | Real Madrid |
| 21/04/2026 | LaLiga | Real Madrid | 2-1 | Alavés |
| 15/04/2026 | Champions | Bayern Munich | 4-3 | Real Madrid |
| 10/04/2026 | LaLiga | Real Madrid | 1-1 | Girona |
| 07/04/2026 | Champions | Real Madrid | 1-2 | Bayern Munich |
CL11
