Osasuna 2 – 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy
Madrid, 26 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Osasuna ha ganado este domingo por 2-1 al Sevilla en un emocionante encuentro en el Estadio El Sadar. A pesar de que el equipo visitante se adelantó en el marcador con un gol de Neal Maupay en el minuto 69, los rojillos lograron remontar gracias a los tantos de Raúl García en el minuto 80 y Alejandro Catena en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+9. El conjunto local dominó el partido con un 61% de posesión y 15 remates, destacando la actuación de Raúl García, quien fue decisivo en el ataque. Con esta victoria, Osasuna se coloca en la novena posición con 45 puntos, aún con posibilidades de alcanzar puestos europeos, mientras que el Sevilla permanece en la zona de descenso, ocupando la decimoctava posición con 34 puntos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
–RESULTADO: OSASUNA 2 – SEVILLA 1 (0-0, al descanso).
–EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan (Abel Bretones, min.90); Jon Moncayola, Iker Munoz (Raul Garcia, min.71), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.71), Aimar Oroz (Raul Moro, min.62), Victor Munoz (Enrique Barja, min.90), Ante Budimir.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin, Jose Angel Carmona, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Ruben Vargas (Juanlu Sanchez, min.76), Djibril Sow (Batista Mendy, min.71), Oso (Akor Adams, min.86); Neal Maupay (Nemanja Gudelj, min.87), Isaac Romero (Gerard Fernandez, min.87).
–GOLES.
0-1, min.69: Neal Maupay (Djibril Sow) .
1-1, min.80: Raul Garcia.
2-1, min.90(+9): Alejandro Catena (Moi Gomez) .
–ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Ivan Caparros y Alejandro Hernandez. Amonestó a Ante Budimir (min.51), Raul Garcia (min.90+4), por parte del OSASUNA. Amonestó a Gabriel Suazo (min.6), Djibril Sow (min.67), por parte del SEVILLA.
–INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
–ESTADIO.
Estadio El Sadar (20,541 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Osasuna | Sevilla |
| Goles | 2 | 1 |
| Remates Fuera | 5 | 4 |
| Remates | 15 | 8 |
| Pases Totales | 482 | 310 |
| Corners | 4 | 4 |
| Faltas | 11 | 13 |
| Posesión | 61% | 39% |
| Tiros Bloqueados | 3 | 2 |
| Fueras de Juego | 0 | 2 |
| Tarjetas Amarillas | 2 | 2 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 1 | 1 |
| Ataques | 96 | 80 |
| Ataques Peligrosos | 43 | 24 |
| Centros | 1 | 3 |
| Saques de Banda | 18 | 23 |
| Saques de Portería | 5 | 11 |
| Tratamientos | 1 | 2 |
| Sustituciones | 5 | 5 |
| Tiros de Falta | 15 | 11 |
| Paradas | 1 | 5 |
| Contra Golpes | 2 | 3 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 85 | 33 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 74 | 33 |
| 3 | Champions | Villarreal | 62 | 32 |
| 4 | Champions | Atlético | 60 | 33 |
| 5 | Europa League | Betis | 50 | 33 |
| 6 | Conference League | Getafe | 44 | 33 |
| 9 | Permanencia | Osasuna | 42 | 33 |
| 18 | Descenso | Sevilla | 34 | 33 |
| 19 | Descenso | Levante | 32 | 32 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 28 | 33 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 26/04/2026 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Sevilla |
| 08/11/2025 | LaLiga | Sevilla | 1-0 | Osasuna |
| 24/04/2025 | LaLiga | Osasuna | 1-0 | Sevilla |
| 02/12/2024 | LaLiga | Sevilla | 1-1 | Osasuna |
| 28/01/2024 | LaLiga | Sevilla | 1-1 | Osasuna |
-Últimos Resultados del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 26/04/2026 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Sevilla |
| 21/04/2026 | LaLiga | Athletic Bilbao | 1-0 | Osasuna |
| 12/04/2026 | LaLiga | Osasuna | 1-1 | Betis |
| 05/04/2026 | LaLiga | Alavés | 2-2 | Osasuna |
| 21/03/2026 | LaLiga | Osasuna | 1-0 | Girona |
-Últimos Resultados del Sevilla.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 26/04/2026 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Sevilla |
| 23/04/2026 | LaLiga | Levante | 2-0 | Sevilla |
| 11/04/2026 | LaLiga | Sevilla | 2-1 | Atlético |
| 05/04/2026 | LaLiga | Real Oviedo | 1-0 | Sevilla |
| 21/03/2026 | LaLiga | Sevilla | 0-2 | Valencia |
-Próximos partidos del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 02/05/2026 21:00 | LaLiga | Osasuna | Barcelona |
| 08/05/2026 21:00 | LaLiga | Levante | Osasuna |
| 12/05/2026 21:30 | LaLiga | Osasuna | Atlético |
-Próximos partidos del Sevilla.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 04/05/2026 21:00 | LaLiga | Sevilla | Real Sociedad |
| 09/05/2026 16:15 | LaLiga | Sevilla | Espanyol |
| 13/05/2026 19:00 | LaLiga | Villarreal | Sevilla |
CL11
