Getafe 0 – 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy
Madrid, 25 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona ha ganado este sábado por 0-2 al Getafe en el Coliseum, en un partido donde los visitantes dominaron claramente en posesión y remates. Los de Hans-Dieter Flick se adelantaron justo antes del descanso con un gol de Fermín López tras asistencia de Pedri. El segundo tanto llegó en el minuto 74, obra de Marcus Rashford, quien aprovechó un pase de Robert Lewandowski para sentenciar el encuentro. Con esta victoria, el Barcelona se consolida en el liderato de LaLiga, alcanzando los 88 puntos y asegurándose matemáticamente el título de campeón, lo que también les garantiza un lugar en la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Getafe, que tuvo pocas oportunidades claras, se mantiene en la sexta posición con 44 puntos, aún en puestos de Europa League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
–RESULTADO: GETAFE 0 – BARCELONA 2 (0-1, al descanso).
–EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli (Kiko, min.46), Domingos Duarte, Djene (Abdelkabir Abqar, min.76), Davinchi (Alex Sancris, min.76); Veljko Birmancevic (Luis Vazquez, min.46), Luis Milla, Mauro Arambarri (Abu Kamara, min.81), Mario Martin, Martin Satriano.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde (Ronald Araujo, min.60), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi (Frenkie de Jong, min.60), Pedri (Marc Casado, min.88), Roony Bardghji (Marcus Rashford, min.60), Dani Olmo, Fermin Lopez (Alejandro Balde, min.82), Robert Lewandowski.
–GOLES.
0-1, min.45: Fermin Lopez (Pedri) .
0-2, min.74: Marcus Rashford (Robert Lewandowski) .
–ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Pablo Gonzalez. Amonestó a Djene (min.63), Mario Martin (min.87), por parte del GETAFE. Amonestó a Jules Kounde (min.20), Gavi (min.39), por parte del BARCELONA.
–INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
–ESTADIO.
Coliseum (9,487 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Getafe | Barcelona |
| Goles | 0 | 2 |
| Remates Fuera | 2 | 6 |
| Remates | 4 | 13 |
| Pases Totales | 190 | 617 |
| Corners | 6 | 3 |
| Faltas | 15 | 8 |
| Posesión | 24% | 76% |
| Tiros Bloqueados | 2 | 3 |
| Fueras de Juego | 7 | 4 |
| Tarjetas Amarillas | 2 | 2 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 2 |
| Ataques | 59 | 132 |
| Ataques Peligrosos | 27 | 89 |
| Centros | 15 | 10 |
| Saques de Banda | 19 | 14 |
| Saques de Portería | 6 | 8 |
| Tratamientos | 0 | 7 |
| Sustituciones | 5 | 5 |
| Tiros de Falta | 12 | 22 |
| Paradas | 2 | 0 |
| Contra Golpes | 3 | 5 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 85 | 33 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 74 | 33 |
| 3 | Champions | Villarreal | 62 | 32 |
| 4 | Champions | Atlético | 57 | 32 |
| 5 | Europa League | Betis | 50 | 33 |
| 6 | Conference League | Getafe | 44 | 33 |
| 18 | Descenso | Sevilla | 34 | 32 |
| 19 | Descenso | Levante | 32 | 32 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 28 | 32 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 25/04/2026 | LaLiga | Getafe | 0-2 | Barcelona |
| 21/09/2025 | LaLiga | Barcelona | 3-0 | Getafe |
| 18/01/2025 | LaLiga | Getafe | 1-1 | Barcelona |
| 25/09/2024 | LaLiga | Barcelona | 1-0 | Getafe |
| 24/02/2024 | LaLiga | Barcelona | 4-0 | Getafe |
-Últimos Resultados del Getafe.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 22/04/2026 | LaLiga | Real Sociedad | 0-1 | Getafe |
| 13/04/2026 | LaLiga | Levante | 1-0 | Getafe |
| 05/04/2026 | LaLiga | Getafe | 2-0 | Athletic Bilbao |
| 21/03/2026 | LaLiga | Espanyol | 1-2 | Getafe |
| 14/03/2026 | LaLiga | Atlético | 1-0 | Getafe |
-Últimos Resultados del Barcelona.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 22/04/2026 | LaLiga | Barcelona | 1-0 | Celta |
| 14/04/2026 | Champions | Atlético | 1-2 | Barcelona |
| 11/04/2026 | LaLiga | Barcelona | 4-1 | Espanyol |
| 08/04/2026 | Champions | Barcelona | 0-2 | Atlético |
| 04/04/2026 | LaLiga | Atlético | 1-2 | Barcelona |
-Próximos partidos del Getafe.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 03/05/2026 16:15 | LaLiga | Getafe | Rayo |
| 10/05/2026 18:30 | LaLiga | Real Oviedo | Getafe |
| 13/05/2026 21:30 | LaLiga | Getafe | Mallorca |
-Próximos partidos del Barcelona.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 02/05/2026 21:00 | LaLiga | Osasuna | Barcelona |
| 10/05/2026 21:00 | LaLiga | Barcelona | Real Madrid |
| 13/05/2026 21:30 | LaLiga | Alavés | Barcelona |
CL11
