Getafe 2 – 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy
Madrid, 5 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe ha ganado este domingo por 2-0 al Athletic en el Coliseum, en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports donde la efectividad azulona se impuso al dominio territorial de su oponente. A pesar de que el conjunto vizcaíno llevó la iniciativa del juego con un 68% de posesión de balón y completó más del doble de pases que su rival (528 frente a 233), el equipo del sur de Madrid fue más punzante en sus acciones ofensivas, registrando un total de 10 remates frente a los 5 de los leones. Martin Satriano se erigió como el jugador más activo y determinante en el ataque de los madrileños, participando directamente en la gestación y ejecución de las acciones que decantaron la balanza. En el Coliseum, la resistencia de los visitantes se quebró temprano cuando, en el minuto 14, Luis Vázquez aprovechó una asistencia de Satriano para batir a Unai Simón y establecer el 1-0. Durante el resto del choque, los pupilos de Ernesto Valverde buscaron el empate con insistencia pero sin puntería, mientras que el bloque de Pepe Bordalás mantuvo el orden defensivo a la espera de una oportunidad para sentenciar. Ya en el tiempo de descuento, en el minuto 90, fue el propio Martin Satriano quien cerró el marcador tras recibir un pase de Mario Martín, certificando una victoria que sitúa a los azulones con 41 puntos en la octava posición de la tabla, igualados con la Real Sociedad pero con los mismos partidos disputados. Por su parte, la escuadra bilbaína se mantiene con 38 puntos en la décima plaza, a una distancia matemática de 21 puntos del descenso con 24 por disputarse, y todavía con opciones de pelear por los puestos que dan acceso a la Europa League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
–RESULTADO: GETAFE 2 – ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).
–EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Sebastian Boselli, Djene (Diego Rico, min.82), Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Adrian Liso (Veljko Birmancevic, min.81), Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Milla, Luis Vazquez (Mario Martin, min.67).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Yeray Alvarez (Jesus Areso, min.64), Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.64), Oihan Sancet (Maroan Sannadi, min.71), Alex Berenguer, Inaki Williams, Gorka Guruzeta (Nico Williams, min.46).
–GOLES.
1-0, min.14: Luis Vazquez (Martin Satriano) .
2-0, min.90: Martin Satriano (Mario Martin) .
–ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Miguel Martinez y Alvaro Granel, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Djene (min.29), Mauro Arambarri (min.45+1), Sebastian Boselli (min.85), por parte del GETAFE. Amonestó a Yuri Berchiche (min.31), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
–INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
–ESTADIO.
Coliseum (7.749 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Getafe | Athletic de Bilbao |
| Goles | 2 | 0 |
| Remates Fuera | 4 | 3 |
| Remates | 10 | 5 |
| Pases Totales | 233 | 528 |
| Corners | 4 | 3 |
| Faltas | 11 | 11 |
| Posesión | 32% | 68% |
| Tiros Bloqueados | 1 | 2 |
| Fueras de Juego | 3 | 1 |
| Tarjetas Amarillas | 3 | 1 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 2 | 0 |
| Ataques | 88 | 155 |
| Ataques Peligrosos | 32 | 51 |
| Centros | 23 | 24 |
| Saques de Banda | 23 | 28 |
| Saques de Portería | 11 | 7 |
| Tratamientos | 3 | 3 |
| Sustituciones | 3 | 5 |
| Tiros de Falta | 12 | 14 |
| Paradas | 0 | 3 |
| Contra Golpes | 5 | 5 |
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 76 | 30 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 69 | 30 |
| 3 | Champions | Villarreal | 58 | 29 |
| 4 | Champions | Atlético | 57 | 30 |
| 5 | Europa League | Betis | 45 | 30 |
| 6 | Conference League | Celta | 44 | 30 |
| 8 | Permanencia | Getafe | 41 | 30 |
| 10 | Permanencia | Athletic Bilbao | 38 | 30 |
| 18 | Descenso | Elche | 29 | 30 |
| 19 | Descenso | Levante | 26 | 30 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 24 | 30 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 05/04/2026 | LaLiga | Getafe | 2-0 | Athletic Bilbao |
| 25/10/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 0-1 | Getafe |
| 15/05/2025 | LaLiga | Getafe | 0-2 | Athletic Bilbao |
| 15/08/2024 | LaLiga | Athletic Bilbao | 1-1 | Getafe |
| 03/05/2024 | LaLiga | Getafe | 0-2 | Athletic Bilbao |
-Últimos Resultados del Getafe.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 05/04/2026 | LaLiga | Getafe | 2-0 | Athletic Bilbao |
| 21/03/2026 | LaLiga | Espanyol | 1-2 | Getafe |
| 14/03/2026 | LaLiga | Atlético | 1-0 | Getafe |
| 08/03/2026 | LaLiga | Getafe | 2-0 | Betis |
| 02/03/2026 | LaLiga | Real Madrid | 0-1 | Getafe |
-Últimos Resultados del Athletic.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 05/04/2026 | LaLiga | Getafe | 2-0 | Athletic Bilbao |
| 22/03/2026 | LaLiga | Athletic Bilbao | 2-1 | Betis |
| 14/03/2026 | LaLiga | Girona | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 07/03/2026 | LaLiga | Athletic Bilbao | 0-1 | Barcelona |
| 28/02/2026 | LaLiga | Rayo | 1-1 | Athletic Bilbao |
-Próximos partidos del Getafe.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 13/04/2026 21:00 | LaLiga | Levante | Getafe |
| 22/04/2026 19:00 | LaLiga | Real Sociedad | Getafe |
| 26/04/2026 19:00 | LaLiga | Getafe | Barcelona |
-Próximos partidos del Athletic.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 12/04/2026 21:00 | LaLiga | Athletic Bilbao | Villarreal |
| 22/04/2026 19:00 | LaLiga | Athletic Bilbao | Osasuna |
| 26/04/2026 19:00 | LaLiga | Atlético | Athletic Bilbao |
CL11
