Real Sociedad – Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables
Madrid, 15 de marzo de 2026.
El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Osasuna este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 – 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 67 | 27 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 66 | 28 |
| 3 | Champions | Atlético | 57 | 28 |
| 4 | Champions | Villarreal | 55 | 28 |
| 5 | Europa League | Betis | 43 | 27 |
| 6 | Conference League | Celta | 40 | 27 |
| 8 | Permanencia | Real Sociedad | 35 | 27 |
| 11 | Permanencia | Osasuna | 34 | 27 |
| 18 | Descenso | Elche | 26 | 28 |
| 19 | Descenso | Levante | 22 | 27 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 21 | 28 |
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Raul Moro, Victor Munoz, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 22/11/2025 | LaLiga | Osasuna | 1-3 | Real Sociedad |
| 02/02/2025 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Real Sociedad |
| 27/10/2024 | LaLiga | Real Sociedad | 0-2 | Osasuna |
| 10/02/2024 | LaLiga | Real Sociedad | 0-1 | Osasuna |
| 02/12/2023 | LaLiga | Osasuna | 1-1 | Real Sociedad |
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 07/03/2026 | LaLiga | Atlético | 3-2 | Real Sociedad |
| 28/02/2026 | LaLiga | Mallorca | 0-1 | Real Sociedad |
| 21/02/2026 | LaLiga | Real Sociedad | 3-3 | Real Oviedo |
| 14/02/2026 | LaLiga | Real Madrid | 4-1 | Real Sociedad |
| 07/02/2026 | LaLiga | Real Sociedad | 3-1 | Elche |
-Últimos Resultados del Osasuna.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 07/03/2026 | LaLiga | Osasuna | 2-2 | Mallorca |
| 01/03/2026 | LaLiga | Valencia | 1-0 | Osasuna |
| 21/02/2026 | LaLiga | Osasuna | 2-1 | Real Madrid |
| 13/02/2026 | LaLiga | Elche | 0-0 | Osasuna |
| 06/02/2026 | LaLiga | Celta | 1-2 | Osasuna |
CL11
