Girona 3 – 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy
Madrid, 14 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Girona ha conseguido una victoria contundente por 3-0 frente al Athletic en el Estadi Municipal de Montilivi, con goles de Hugo Rincon, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri, que han marcado la diferencia en un partido crucial para las aspiraciones del equipo local. Desde el inicio, el Girona mostró su dominio en el campo con una posesión del balón del 47% y logrando 12 remates, de los cuales 3 terminaron en gol, frente a los 18 remates del Athletic que no lograron materializarse, evidenciando la efectividad del equipo local en ataque y la solidez defensiva para mantener su portería a cero.
El Girona, con esta victoria, suma puntos importantes que le permiten alejarse de las posiciones de descenso, colocándose en la 12ª posición con 34 puntos tras 28 jornadas, mientras que el Athletic, tras este resultado, se queda en la 10ª posición con 35 puntos. La actuación de Viktor Tsigankov ha sido destacada, participando directamente en dos de los goles del Girona, lo que subraya su importancia en el esquema ofensivo del equipo. Por otro lado, el arbitraje no ha tenido incidencias mayores que alteraran el resultado del encuentro, manteniendo el juego limpio y sin decisiones controvertidas por parte del VAR.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
–RESULTADO: GIRONA 3 – ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).
–EQUIPOS.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran (Ivan Martin, min.70), Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.83), Joel Roca (Alex Moreno, min.83), Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min.70).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.46), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.68), Robert Navarro (Gorka Guruzeta, min.46), Oihan Sancet (Nico Serrano, min.74), Alex Berenguer, Inaki Williams (Urko Izeta, min.79).
–GOLES.
1-0, min.4: Hugo Rincon (Viktor Tsigankov) .
2-0, min.77: Azzedine Ounahi (Claudio Echeverri) .
3-0, min.90(+2): Claudio Echeverri (Viktor Tsigankov) .
–ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Julian Villasenor, en el VAR: Carlos del Cerro y Javier Iglesias. por parte del GIRONA. Amonestó a Oihan Sancet (min.73), Alex Berenguer (min.82), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
–INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
–ESTADIO.
Estadi Municipal de Montilivi (8,811 espectadores)
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Girona | Athletic de Bilbao |
| Goles | 3 | 0 |
| Remates Fuera | 3 | 7 |
| Remates | 12 | 18 |
| Pases Totales | 502 | 536 |
| Corners | 2 | 9 |
| Faltas | 7 | 15 |
| Posesión | 47% | 53% |
| Tiros Bloqueados | 4 | 5 |
| Fueras de Juego | 2 | 0 |
| Tarjetas Amarillas | 0 | 2 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 3 | 0 |
| Ataques | 105 | 132 |
| Ataques Peligrosos | 52 | 113 |
| Centros | 2 | 16 |
| Saques de Banda | 7 | 13 |
| Saques de Portería | 9 | 5 |
| Tratamientos | 0 | 0 |
| Sustituciones | 4 | 5 |
| Tiros de Falta | 15 | 9 |
| Paradas | 6 | 2 |
| Contra Golpes | 4 | 2 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 67 | 27 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 63 | 27 |
| 3 | Champions | Villarreal | 55 | 28 |
| 4 | Champions | Atlético | 54 | 27 |
| 5 | Europa League | Betis | 43 | 27 |
| 6 | Conference League | Celta | 40 | 27 |
| 10 | Permanencia | Athletic Bilbao | 35 | 28 |
| 12 | Permanencia | Girona | 34 | 28 |
| 18 | Descenso | Mallorca | 25 | 27 |
| 19 | Descenso | Levante | 22 | 27 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 18 | 27 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 14/03/2026 | LaLiga | Girona | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 23/09/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 1-1 | Girona |
| 08/02/2025 | LaLiga | Athletic Bilbao | 3-0 | Girona |
| 06/10/2024 | LaLiga | Girona | 2-1 | Athletic Bilbao |
| 19/02/2024 | LaLiga | Athletic Bilbao | 3-2 | Girona |
-Últimos Resultados del Girona.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 14/03/2026 | LaLiga | Girona | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 07/03/2026 | LaLiga | Levante | 1-1 | Girona |
| 01/03/2026 | LaLiga | Girona | 1-2 | Celta |
| 23/02/2026 | LaLiga | Alavés | 2-2 | Girona |
| 16/02/2026 | LaLiga | Girona | 2-1 | Barcelona |
-Últimos Resultados del Athletic.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 14/03/2026 | LaLiga | Girona | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 07/03/2026 | LaLiga | Athletic Bilbao | 0-1 | Barcelona |
| 28/02/2026 | LaLiga | Rayo | 1-1 | Athletic Bilbao |
| 20/02/2026 | LaLiga | Athletic Bilbao | 2-1 | Elche |
| 15/02/2026 | LaLiga | Real Oviedo | 1-2 | Athletic Bilbao |
-Próximos partidos del Girona.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 21/03/2026 18:30 | LaLiga | Osasuna | Girona |
| 05/04/2026 19:00 | LaLiga | Girona | Villarreal |
| 12/04/2026 19:00 | LaLiga | Real Madrid | Girona |
-Próximos partidos del Athletic.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 22/03/2026 18:30 | LaLiga | Athletic Bilbao | Betis |
| 05/04/2026 19:00 | LaLiga | Getafe | Athletic Bilbao |
| 12/04/2026 19:00 | LaLiga | Athletic Bilbao | Villarreal |
CL11
