Espanyol 1 – 1 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy
Madrid, 9 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el RCDE Stadium, Espanyol y Oviedo empataron a uno en un encuentro donde ambos equipos mostraron una intensa disputa por la posesión y las oportunidades de gol. El Oviedo se adelantó en el marcador en el minuto 8 gracias a un gol de Alberto Reina, asistido por Thiago Fernandez, pero el Espanyol logró igualar el marcador en el minuto 36 mediante Kike Garcia, quien finalizó una jugada iniciada por Cyril Ngonge. Este partido destacó por la superioridad en remates y posesión del Espanyol, que intentó sin cesar inclinar la balanza a su favor, reflejando su dominio con 28 remates y un 58% de posesión, frente a los 6 remates y el 42% de posesión del Oviedo.
El encuentro estuvo marcado por la disciplina táctica de ambos equipos, que se tradujo en varias amonestaciones: Cyril Ngonge, Pol Lozano y Roberto Fernandez por parte del Espanyol, y Santiago Colombatto y Javi Lopez por el Oviedo. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos por decantar el resultado, el marcador permaneció inalterado hasta el final. Este empate sitúa al Espanyol en la séptima posición con 37 puntos, manteniéndose en la lucha por las plazas europeas, mientras que el Oviedo sigue en la zona de descenso con 18 puntos, reflejando la necesidad de sumar victorias en su lucha por la permanencia.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
–RESULTADO: ESPANYOL 1 – OVIEDO 1 (1-1, al descanso).
–EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano (Fernando Calero, min.79), Cyril Ngonge (Pere Milla, min.62), Ramon Terrats (Roberto Fernandez, min.68), Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.79), Kike Garcia.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolas Fonseca (Santiago Colombatto, min.56), Luka Ilic (Haissem Hassan, min.56), Alberto Reina (Santi Cazorla, min.72), Thiago Fernandez (Ilyas Chaira, min.56), Federico Vinas.
–GOLES.
0-1, min.8: Alberto Reina (Thiago Fernandez) .
1-1, min.36: Kike Garcia (Cyril Ngonge) .
–ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: David Galvez y Ricardo De Burgos. Amonestó a Cyril Ngonge (min.12), Pol Lozano (min.62), Roberto Fernandez (min.75), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Santiago Colombatto (min.61), Javi Lopez (min.84), por parte del OVIEDO.
–INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
–ESTADIO.
RCDE Stadium (24,807 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
| Estadística | Espanyol | Oviedo |
| Goles | 1 | 1 |
| Remates Fuera | 11 | 2 |
| Remates | 28 | 6 |
| Pases Totales | 280 | 174 |
| Corners | 8 | 0 |
| Faltas | 18 | 13 |
| Posesión | 58% | 42% |
| Tiros Bloqueados | 8 | 1 |
| Fueras de Juego | 1 | 0 |
| Tarjetas Amarillas | 3 | 2 |
| Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
| Asistencias | 1 | 1 |
| Ataques | 143 | 74 |
| Ataques Peligrosos | 75 | 16 |
| Centros | 36 | 5 |
| Saques de Banda | 15 | 18 |
| Saques de Portería | 3 | 15 |
| Tratamientos | 0 | 0 |
| Sustituciones | 4 | 4 |
| Tiros de Falta | 13 | 19 |
| Paradas | 2 | 8 |
| Contra Golpes | 1 | 2 |
-Clasificación Actual.
| Posición | Zona | Equipo | Puntos | Partidos Jugados |
| 1 | Champions | Barcelona | 67 | 27 |
| 2 | Champions | Real Madrid | 63 | 27 |
| 3 | Champions | Atlético | 54 | 27 |
| 4 | Champions | Villarreal | 54 | 27 |
| 5 | Europa League | Betis | 43 | 27 |
| 6 | Conference League | Celta | 40 | 27 |
| 7 | Permanencia | Espanyol | 37 | 27 |
| 18 | Descenso | Mallorca | 25 | 27 |
| 19 | Descenso | Levante | 22 | 27 |
| 20 | Descenso | Real Oviedo | 18 | 27 |
-Últimos enfrentamientos directos.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante | |
| 09/03/2026 | LaLiga | Espanyol | 1-1 | Real Oviedo | |
| 17/10/2025 | LaLiga | Real Oviedo | 0-2 | Espanyol | |
| 23/06/2024 | LaLiga2 | Playoff | Espanyol | 2-0 | Real Oviedo |
| 16/06/2024 | LaLiga2 | Playoff | Real Oviedo | 1-0 | Espanyol |
| 20/05/2024 | LaLiga2 | Real Oviedo | 1-2 | Espanyol |
-Últimos Resultados del Espanyol.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 09/03/2026 | LaLiga | Espanyol | 1-1 | Real Oviedo |
| 01/03/2026 | LaLiga | Elche | 2-2 | Espanyol |
| 21/02/2026 | LaLiga | Atlético | 4-2 | Espanyol |
| 14/02/2026 | LaLiga | Espanyol | 2-2 | Celta |
| 09/02/2026 | LaLiga | Villarreal | 4-1 | Espanyol |
-Últimos Resultados del Oviedo.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | Resultado | EquipoVisitante |
| 09/03/2026 | LaLiga | Espanyol | 1-1 | Real Oviedo |
| 04/03/2026 | LaLiga | Rayo | 3-0 | Real Oviedo |
| 28/02/2026 | LaLiga | Real Oviedo | 0-1 | Atlético |
| 21/02/2026 | LaLiga | Real Sociedad | 3-3 | Real Oviedo |
| 15/02/2026 | LaLiga | Real Oviedo | 1-2 | Athletic Bilbao |
-Próximos partidos del Espanyol.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 15/03/2026 14:00 | LaLiga | Mallorca | Espanyol |
| 21/03/2026 16:15 | LaLiga | Espanyol | Getafe |
| 05/04/2026 19:00 | LaLiga | Betis | Espanyol |
-Próximos partidos del Oviedo.
| Fecha | Competición | EquipoLocal | EquipoVisitante |
| 14/03/2026 18:30 | LaLiga | Real Oviedo | Valencia |
| 21/03/2026 18:30 | LaLiga | Levante | Real Oviedo |
| 05/04/2026 19:00 | LaLiga | Real Oviedo | Sevilla |
CL11
